# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | 2022-23 অর্থ বছরের বাস্তবায়িত এলজিএসপি প্রকল্পের নাম | ২০-০৪-২০২৩ | ১৫-০৫-২০২৩ | 05 | এলজিএসপি | 3,31,615/- | ১৬-০৫-২০২৩ | বাস্তবায়িত |
২ | 2022-23 অর্থ বছরের উন্নয়ন সহয়তা তহবিলের প্রকল্পের নাম | ২০-০৬-২০২৩ | ২৬-০৬-২০২৩ | 01, 08, 02, 06 | অন্যান্য | 4,06,500/- | ২৬-০৬-২০২৩ | বাস্তবায়িত |
৩ | 2022-23 অর্থ বছরের টি, আর প্রকল্পের নাম | ২৫-০৮-২০২২ | ১৫-০৯-২০২২ | 07, 03, 06, 09, 01 | টিআর | 3,17,000/- | ১৫-০৯-২০২২ | বাস্তবায়িত |
৪ | টি আর | টিআর | বাস্তবায়িত | |||||
৫ | চরকুশলী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় সংলগ্ন ঈদগাহ মাঠে মাটি ভরাট | ০১ | টিআর | বাস্তবায়িত | ||||
৬ | 2022-23 অর্থ বছরের উন্নয়ন সহয়তা তহবিলের প্রকল্পের নাম | ০৫-০৬-২০২৩ | ১৫-০৬-২০২৩ | 04, 03. 09 | অন্যান্য | 3,20,900/- | ১৫-০৬-২০২৩ | বাস্তবায়িত |
৭ | 2022-23 অর্থ বছরের ভূমি হস্তান্তর কর (1%) প্রকল্পের নাম | ০৭-০৯-২০২৩ | ১৯-০৯-২০২৩ | 01, 03, 02, 05 | অন্যান্য | 3,20,000/- | ১৯-০৯-২০২৩ | বাস্তবায়িত |
৮ | টি আর | ০১ নং ওয়ার্ড হতে ০৯ নং ওয়ার্ড পর্যন্ত। | টিআর | প্রস্তাবিত | ||||
৯ | চরকুশল মেইন রাস্তা হতে জামাল শেখের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ। | ০১ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস