ক্রমিক নং | গ্রামের নাম | লোক সংখ্যা |
০১ | কুশলী | ৪০২৫ জন |
০২ | চরকুশলী | ৩০৮৫ জন |
০৩ | দক্ষিণ কুশলী | ২৮১৮ জন |
০৪ | নিলফা | ৪২০৫ জন |
০৫ | রামচন্দ্রপুর | ২৪০০ জন |
০৬ | বাশুড়িয়া | ৪১২ জন |
০৭ | দক্ষিণ বাশুড়িয়া | ২০৫৫ জন |
মোট | ১৯,০০০ জন। |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস