‘‘ দরিদ্র মা’র জন্য মাতৃত্বকাল ভাতা প্রদান ’’
কর্মসুচীর আওতায় নির্বাচিত মহিলাদের নামের তালিকা।
ক্রঃ নং | কার্ড নম্বর | ভাতাভোগীর নাম | স্বামী/পিতার নাম | বর্তমান/ স্থায়ী ঠিকানা | বয়স | মাসিক আয় | শিক্ষাগত যোগ্যতা | মন্তব্য |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ |
০২ | ২ | আফরোজা বেগম | রফিক শেখ | গ্রামঃ চর কু শলী, ওয়ার্ড নং-০১, ইউপি-কুশলী | ২১ | ১২০০/- | ৮ম শ্রেনী |
|
০৩ | ৩ | নাজমিন বেগম | মোঃ মফিজুর রহমান | গ্রামঃ চর কুশলী, ওয়ার্ড নং-০১, ইউপি-কুশলী | ২১ | ১৫০০/- | ৫মশ্রেনী |
|
০৪ | ৪ | ছাবিনা বেগম | সাইফুল ইসলাম | গ্রামঃ চর কশলী,ওয়ার্ড নং-০২,ইউপি-কুশলী | ২৮ | ১৫০০/- | ৮মশ্রেনী |
|
০৫ | ৫ | আদরী বেগম | অব্দুলস্নাহ শেখ | গ্রামঃ চর কশলী,ওয়ার্ড নং-০২,ইউপি-কুশলী | ২৮ | ১৪০০/- | ৫ম শ্রেনী |
|
০৬ | ৬ | সীমা খাঁ | শ্রীবাস খা | গ্রামঃ চর কশলী,ওয়ার্ড নং-০২,ইউপি-কুশলী | ২৮ | ১৫০০/-র নীচে | ৫ম শ্রেনী |
|
০৭ | ৭ | মনিরা বেগম | মেজবা শেখ | গ্রামঃ কশলী, ওয়ার্ড নং-০৩, ইউপি-কুশলী | ২২ | ১৫০০/- | ৫মশ্রেনী |
|
০৮ | ৮ | নাসরীন বেগম | নাহিদ ফকির | গ্রামঃ কুশলী, ওয়ার্ড নং-০৩, ইউপি-কুশলী | ২৩ | ১৫০০/- | ৫মশ্রেনী |
|
০৯ | ৯ | হিরা বেগম | মোরাদ শেখ | গ্রামঃ কুশলী, ওয়ার্ড নং-০৪, ইউপি-কুশলী | ২২ | ৬০০/- | ৮মশ্রেনী |
|
১০ | ১০ | মফিদা বেগম | রফিকুল ইসলাম | গ্রামঃ নিলফা, ওয়ার্ড নং-০৫, ইউপি-কুশলী | ২২ | ১৫০০/ | ৫মশ্রেনী |
|
১১ | ১১ | রম্নবিয়া বেগম | মোঃ নাছিম খা | গ্রামঃ নিলফা, ওয়ার্ড নং-০৫, ইউপি-কুশলী | ২০ | ১৫০০/-র নীচে | ৬ষ্ট শ্রেনী |
|
১২ | ১২ | হাজেরা বেগম | ফরিদ শেখ | গ্রামঃ নিলফা, ওয়ার্ড নং-০৫, ইউপি-কুশলী | ২২ | ১৫০০/- | ৮মশ্রেনী |
|
১৩ | ১৩ | তাকিয়া বেগম | গোলাম রসুল | গ্রামঃ নিলফা, ওয়ার্ড নং-০৬, ইউপি-কুশলী | ২১ | ১৫০০/- | ৮মশ্রেনী |
|
১৪ | ১৪ | রিজিয়া বেগম | আঃ আলিম | গ্রামঃ নিলফা, ওয়ার্ড নং-০৬, ইউপি-কুশলী | ৩২ | ১২০০/- | ৫মশ্রেনী |
|
১৫ | ১৫ | নিপা খানম | রম্নহুল আমিন | গ্রামঃ নিলফা, ওয়ার্ড নং-০৬, ইউপি-কুশলী | ২১ | ১৫০০/- | ৭মশ্রেনী |
|
১৬ | ১৬ | নাজমা আক্তর | বাবর বিশ্বাস | গ্রামঃ নিলফা, ওয়ার্ড নং-০৬, ইউপি-কুশলী | ২২ | ৭০০/- | ৮মশ্রেনী |
|
১৭ | ১৭ | ময়না বেগম | বিলস্নাল মোলস্না | গ্রামঃ নিলফা, ওয়ার্ড নং-০৬, ইউপি-কুশলী | ২৬ | ১৫০০/- | ৮মশ্রেনী |
|
১৮ | ১৮ | মুরশিদা বেগম | রেজান শেখ | গ্রামঃ দঃ কুশলী, ওয়ার্ড নং-০৭, ইউপি-কুশলী | ২৩ | ১৪০০/- | ৯মশ্রেনী |
|
১৯ | ১৯ | মোসাঃতাহারিমাবেগ | রফিক শেখ | গ্রামঃ বাসুড়িয়া, ওয়ার্ড নং-০৭, ইউপি-কুশলী | ২৩ | ৯০০/- | ৫মশ্রেনী |
|
২০ | ২০ | মোসাঃরোগিনাবেগম | পলাশ গাজী | গ্রামঃ দঃ কুশলী, ওয়ার্ড নং-০৭, ইউপি-কুশলী | ২৪ | ১৫০০/- | ৮মশ্রেনী |
|
২১ | ২১ | মোসাঃছোবেদা বেগ | মোঃ আলমগীর শেখ | গ্রামঃ দঃ কুশলী, ওয়ার্ড নং-০৭, ইউপি-কুশলী | ২৮ | ৫০০/- | ৮মশ্রেনী |
|
২২ | ২২ | মোসাঃ মুক্তাবেগম | মোঃসেলিমরেজা | গ্রামঃ দঃ কুশলী, ওয়ার্ড নং-০৭, ইউপি-কুশলী | ২৫ | ১৩০০/- | ৮মশ্রেনী |
|
২৩ | ২৩ | মোসাঃহালিমাবেগম | ওমর ফারম্নখশেখ | গ্রামঃ দঃ কুশলী, ওয়ার্ড নং-০৭, ইউপি-কুশলী | ২২ | ১৫০০/ | এস,এস,সি |
|
২৪ | ২৪ | মোসাঃরাবেযয়াখান | বাবুশেখ | গ্রামঃ দঃ কুশলী, ওয়ার্ড নং-০৯, ইউপি-কুশলী | ২০ | ১৫০০/ | ৫মশ্রেনী |
|
২৫ | ২৫ | মোসাঃবেদনাবেগম | বাদল খা | গ্রামঃ দঃ কুশলী, ওয়ার্ড নং-০৯, ইউপি-কুশলী | ২৬ | ৭০০/- | ৫মশ্রেনী |
|
২৬ | ২৬ | মোসাঃতানজিলাবেগ | মুরাদ খা | গ্রামঃ দঃ কুশলী, ওয়ার্ড নং-০৯, ইউপি-কুশলী | ২২ | ১৫০০/ | ৫মশ্রেনী |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস